Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 280, Тип КМУ Трособлочный, Грузовой момент, т/м 18,0, Максимальная грузоподъемность, кг 8000
Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
ИТ-150, ИТ-180, ИТ-200, Kanglim KS 2056, Kanglim 1256.
Рекомендуемые бортовые полуприцепы:
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320-60 | Урал 4320-72 |
Колесная формула | 6*6 | |
Параметры масс | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10000 | |
Снаряженная масса, кг | 12775 | |
Полная масса, кг | 20515 | |
Распределение нагрузки от тягача полной массы | ||
На передний мост, кг | 5 400 | |
На заднюю тележку, кг | 15 775 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-65654-01 | ЯМЗ-53623-10 |
Тип | дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом | дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом |
Номинальная мощность, кВт, л.с. | 169, 240 | 202, 275 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
ЯМЗ-1105, 5 ст. |
м | 4,7 | 7,8 | 10,9 | 14,1 | 17,2 | 20,3 | 23,3 |
кг | 3900 | 2100 | 1200 | 800 | 500 | 350 | 150 |
Технические характеристики Kanglim KS 2056 | |
Грузовой момент, т*м | 18,0 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 |
Максимальный вылет, м | 20,3 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 150 |
Максимальная высота подъема, м | 23,3 |
Максимальная глубина опускания, м | 7,0 |
Глубина бурения, м | 5-12 |
Диаметр бурения, м | 0,36-0,8 |
Скорость вращения, об/мин | 35,0 |
Масса КМУ, кг | 3970 |
Опции | Доп. лебёдка (1 или 1,5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления |
Характеристики | ИТ-150 | ИТ-180 | ИТ-200 | Kanglim 1256-GII | Kanglim KS 2056 |
Грузовой момент, тм | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7050 | 7200 | 7200 | 7000 | 8000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 | 18,8 | 18,9 | 18,7 | 20,3 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 | 400 | 500 | 300 | 150 |
Количество гидравлических выдвижных секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-180
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИМ-240
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИФ-300С
Седельный тягач Урал 44202 с КМУ ИМ-150
Седельный тягач Урал 44202 с КМУ ИМ-95
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-150
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-180
Седельный тягач Урал 4320 Kanglim KS 1256G-II
Седельный тягач Урал 4320 с КМУ ИТ-200
Седельный тягач Урал-4320 с погрузчиком леса VM10L
Седельный тягач Урал-4320 с погрузчиком леса VC8L
Седельный тягач Урал NEXT 4320 с погрузчиком леса VM10L