Колесная формула 6х6, Объем кузова, м3 30, Грузоподъемность металловоза, т 8, Двигатель ЯМЗ-536 (Евро-5), Мощность, л.с. 312.
Автомобиль металловоз изготавливается на дорожном, бескапотном шасси Урал 4320-80/82, 275/312 л/с(колесная формула 6х6, двигатель ЯМЗ-536 («Рено»), объем кузова 28-30 м3, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора VM10L74М (усовершенствованный ОМТЛ-97М) - 3100 кг.
Данное шасси является достойным аналогом шасси «КАМАЗ», ни сколько не проигрывая в качестве, значительно выигрывает в цене.

| Параметры масс | ||||
| Снаряженная масса металловоза, кг | 13700 | |||
| Полная масса металловоза, кг | 21800 | |||
| Грузоподъемность автомобиля металловоза, кг | 8000 | |||
| Объем кузова металловоза, м3 | 30 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) | |||
| Тип | Дизельный | |||
| Мощность, л.с. | 312 | |||
| Расположение и число цилиндров | 6-ти рядный | |||
| Система питания | ||||
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 | |||
| Коробка передач | ||||
| Тип | ZF-9 (механическая, девятиступенчатая) | |||
| Управление | Механическое, дистанционное | |||
| Раздаточная коробка | ||||
| Тип | Механическая, двухступенчатая | |||
| Управление | Пневматическое | |||
| Колеса и шины | ||||
| Тип колес | Дисковые | |||
| Тип шин | Пневматические, камерные | |||
| Шины | 425/85 R21 | |||
| Кабина металловоза | ||||
| Тип | Расположенная над двигателем, рестайлинговая | |||
| Исполнение | Бескапотная | |||
| Характеристики металловоза полной массой | ||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25 | |||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 | |||

| Наименование | VM10L74 | MM-100 | MM-110 | ММ-100Z (Z-образный) |
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 3100 | 3300 | 3700 | 4000 |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1350 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Грузовой момент, т*м | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Максимальный вылет, м | 7.4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Мы изготавливаем самосвальный кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом. Кузов с оптимизированной силовой структурой, обладает минимальным собственным весом, необходимой прочностью, жёсткостью и долговечностью, несмотря на тяжелые условия эксплуатации. Надрамник, на котором монтируется гидроманипулятор и самосвальный кузов, является основным несущим элементом конструкции ломовоза с манипулятором.
Металловоз КАМАЗ 43118 с ВМ10-74М (VM10L74М)
Металловоз Урал 4320-60 с ВМ10-74 (VM10L74)
Металловоз на базе шасси Урал 4320-80 с ВМ10-74 (VM10L74)
Металловоз Урал Next 4320 с ВМ10-74 (VM10L74)
Металловоз на базе шасси Урал C35510 с КМУ
Металловоз Урал 4320 c ЯМЗ 236НЕ с новым ГМ ВМ10-74 (VM10L74)