Общество с ограниченной отвественностью «Спецавтомаш» | |
456320 Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9А, пом. 14-17 оф 214-217
тел: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55 |
Колесная формула 6x6, Мощность двигателя, л/с 280, Тип ГМ для леса, Грузовой момент, т/м 8, Максимальная грузоподъемность, кг 2330
Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
VC8L, VM10L, ММ-90, ММ-100, ММ-110, Epsilon M100L
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320-60 | Урал 4320-72 |
Колесная формула | 6*6 | |
Параметры масс | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8100 | |
Снаряженная масса, кг | 8795 | |
Полная масса, кг | 28120 | |
Распределение нагрузки от тягача полной массы | ||
На передний мост, кг | 4395 | |
На заднюю тележку, кг | 3390 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-65654-01 | ЯМЗ-53623-10 |
Тип | дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом | дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом |
Номинальная мощность, кВт, л.с. | 169, 240 | 202, 275 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
м | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,4 |
кг | 2330 | 2000 | 1600 | 1330 | 1130 | 1080 |
Наименование | VC8L74 | VM10L74 | VM10L86 | ОМТЛ-97-04 | MM-100S | ММ-90S | Epsilon M100L |
Грузоподъемность на min вылете, кг | 2330 | 3100 | 2910 | 3100 | 3300 | 2750 | 3230 |
Грузоподъемность на max вылете, кг | 1080 | 1350 | 1100 | 1120 | 1150 | 1300 | 1190 |
Грузовой момент, т*м | 8 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9 | 9.7 |
Максимальный вылет, м | 7.4 | 7.4 |
8,6 |
8,5 | 7.8 | 7.8 | 8 |
Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
Дополнительное утепление кабины.
Обогрев топливопровода.
Отопление ФГО.
Обогрев сидений.
8 (3513) 24-09-33 | 8 (3513) 24-12-74 | 8 (992) 511-77-55 |
fd82@bk.ru |
огрн: 1027400882409 | инн: 7415023921 | кпп: 741501001 |