![]() |
| Общество с ограниченной отвественностью «Спецавтомаш» | |
| 456320 Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9А, пом. 14-17 оф 214-217
тел: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55 |

Колесная формула 6х4, Объем кузова, м3 30-33, Грузоподъемность металловоза, т 17, Двигатель Камаз 740.73(Евро 5), Мощность, л.с. 420.
Автомобиль металловоз/ломовоз выполнен на шасси КАМАЗ 6520-А5 (6x4, 300/400 л.с.). Объем кузова 30-33 м3, масса перевозимого груза - 16,25 - 16,85 т, максимальная грузоподъемность гидроманипулятора ГМ VM10L74M (усовершенствованный ОМТ-97М)- 3100кг.
| Двигатель металловоза | ||
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Экологический класс | Cummins ISB6.7E5 | Камаз-740.735 (Е5) |
| Мощность, л.с. | 300 | 400 |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |
| Коробка передач | ||
| Тип | ZF9, Механическая, десятиступенчатая | ZF16, механическая, 16-ступенчатая, 3-ходовая, с синхронизаторами передач |
| Колеса и шины | ||
| Тип колес | Дисковые | |
| Тип шин | Пневматические, камерные | |
| Размер шин | 315/80R22.5 | |
| Кабина металловоза | ||
| Тип | Над двигателем, с высокой крышей | |
| Исполнение | Без спального места | |
| Общие характеристики | ||
| Максимальная скорость движение (не менее), км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема (не менее), % | 25 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 | |
| Параметры масс | ||
| Полная масса металловоза, кг | 26000-(33000тех допустим.) | |
| Снаряженная масса металловоза, кг | 16300 | |
| Грузоподъемность металловоза, кг | 11200 (25000 техдопустим) | |
| Объем кузова металловоза, м3 | 30 | |
| Внешние габаритные размеры кузова металловоза | ||
| Длина, мм | 5650 | |
| Высота, мм | 2320 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Наименование | VM10L74 | MM-100 | MM-110 | ММ-100Z (Z-образный) |
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 3100 | 3300 | 3700 | 4000 |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1350 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Грузовой момент, т*м | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Максимальный вылет, м | 7.4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Кузов прямоугольного типа с задними распашными воротами, имеющий каркасную конструкцию из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости, обшитую листовым металлом.
| 8 (3513) 24-09-33 | 8 (3513) 24-12-74 | 8 (992) 511-77-55 |
| fd82@bk.ru |
| огрн: 1027400882409 | инн: 7415023921 | кпп: 741501001 |